Dora; // metaarhiva dobrih zadataka
Proizveo: Adrian Satja Kurdija
Ideja preuzeta od Školjke (by Ivica Kičić)

Prijava


Zaboravili ste lozinku?

Rezultati pretrage

Tražena obilježja: dinamika
Sortiraj po:
Težina Kvaliteta Zadatak #Riješen #TODO #Najdraži
$ 7 | 4 | Arhitekti | 0 | 1 | 0 |
$ 7 | 4 | Mrav | 0 | 0 | 0 |
$ 7 | 4 | Edit | 1 | 0 | 0 |
$ 5 | 4 | GMO | 0 | 0 | 0 |
$ 8,5 | 4 | Multi | 0 | 0 | 0 |
$ 6 | 4 | Chairs | 0 | 0 | 0 |
$ 7 | 4 | Vjerojatnost | 0 | 0 | 0 |
$ 5 | 4 | Assignments | 0 | 0 | 0 |
$ 5 | 4 | Operator | 1 | 0 | 0 |
$ 5 | 4 | DNK | 0 | 0 | 0 |
$ 8 | 4 | Surveillance | 0 | 0 | 0 |
$ 8 | 4 | Delivery | 0 | 0 | 0 |
$ 3,5 | 3,7 | Treats for the Cows | 4 | 0 | 1 |
$ 7 | 3 | Dostava (HONI) | 0 | 0 | 0 |
$ 8 | 3 | Matryoshka | 0 | 0 | 0 |
$ 7 | 3 | A Canvas Building | 0 | 1 | 0 |
$ 8 | 3 | Dinner | 0 | 1 | 0 |
$ 6 | 3 | Eight Directions Crossword | 1 | 0 | 0 |
$ 5 | 3 | Another Box Problem | 0 | 0 | 0 |
$ 8 | 3 | Dextrogyrate Camel | 0 | 0 | 0 |
Prethodna Stranica 2 od 2.